Requerimientos de Ingresos
Los apartamentos de Townsend Square son parte de un programa de crédito fiscal especial que permite ofrecer viviendas accesibles a las familias con ingresos dentro de rangos predeterminados. Para usted, el beneficio de este programa es que podemos ofrecerle apartamentos a unas tasas muy convenientes.
Los siguientes rangos de ingresos calificadores representan el total de ingreso neto (combinado) para la familia:
| Número de ocupantes | Ingreso mínimo | Ingreso máximo | |
|---|---|---|---|
| Dos habitaciones | 1 | $46,470 | $64,980 |
| 2 | $74,280 | ||
| 3 | $83,580 | ||
| 4 | $92,820 |
| Número de ocupantes | Ingreso mínimo | Ingreso máximo | |
|---|---|---|---|
| Tres habitaciones | 1 | $54,780 | $64,980 |
| 2 | $74,280 | ||
| 3 | $83,580 | ||
| 4 | $92,820 | ||
| 5 | $100,260 | ||
| 6 | $107,700 |


